
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 772 | 4157 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 771 | 1731 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 770 | 8954 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 769 | 6765 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 768 | 4973 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 767 | 3832 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 766 | 1569 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 765 | 2312 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 764 | 0993 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 763 | 3400 |
